Preuzimanje podataka
Svaki pokazatelj koji je prikazan na platformi dostupan je i za preuzimanje, u istom obliku iz kojeg je nastao prikaz. Tablične vrijednosti po prostornim jedinicama u CSV obliku, rasteri u Cloud Optimized GeoTIFF obliku.
Trenutno dostupno
| Pokazatelj | Razina | Razdoblje | Stanje | Datoteka |
|---|---|---|---|---|
| Toplinski dani iznad 30 °C | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Toplinski dani iznad 30 °C | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Toplinski dani iznad 30 °C | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani s mrazom | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani s mrazom | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani s mrazom | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Tropske noći | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Tropske noći | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Tropske noći | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Najniža godišnja temperatura | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Najniža godišnja temperatura | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Najniža godišnja temperatura | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Srednja godišnja temperatura | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Srednja godišnja temperatura | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Srednja godišnja temperatura | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Stupanj dani grijanja | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Stupanj dani grijanja | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Stupanj dani grijanja | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Stupanj dani hlađenja | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Stupanj dani hlađenja | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Stupanj dani hlađenja | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Godišnja oborina | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Godišnja oborina | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Godišnja oborina | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Vrući dani iznad 35 °C | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Vrući dani iznad 35 °C | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Vrući dani iznad 35 °C | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Najviša godišnja temperatura | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Najviša godišnja temperatura | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Najviša godišnja temperatura | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Uzastopni sušni dani | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Uzastopni sušni dani | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Uzastopni sušni dani | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Petodnevna oborina | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Petodnevna oborina | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Petodnevna oborina | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani iznad 10 mm | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani iznad 10 mm | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani iznad 10 mm | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani iznad 20 mm | Katastarske općine | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani iznad 20 mm | Općine i gradovi | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Dani iznad 20 mm | Županije | 1991 do 2020 | Objavljeno | CSV |
| Prostorne jedinice | Katastarske općine, 3 439 | stanje sloja | Objavljeno | CSV |
Izloženost, uz pokazatelje ali izvan kataloga
Uz svaki pokazatelj postoji i tablica izloženosti: iste općine i gradovi, poredani po izmjerenoj klimatskoj promjeni, sa stupcima koliko ljudi i noćenja u njima ima. Izloženost nije klimatski pokazatelj i nema unos u katalogu, pa stoji u vlastitom popisu. Nije ni šteta, ni ranjivost, ni rizik; razgraničenje je na stranici izloženosti.
Dvoje treba znati prije nego se datoteka upotrijebi. Promjena u njoj je izmjerena, razlika između mjerenog i referentnog razdoblja, a ne projekcija; spojiti projekciju za kraj stoljeća s današnjim stanovništvom značilo bi tvrditi da ljudi ostaju gdje su do 2100. I prazno polje nije nula: od 556 općina i gradova 175 nema podatak o noćenjima, jer ga izvor izostavlja i kad smještajnih objekata nema i kad ih je premalo pa bi podatak bio poslovna tajna.
Razina i godina po stupcu:
- promjena, općina i grad, mjereno razdoblje naprama referentnom
- stanovnika, općina i grad, 2021
- noćenja, općina i grad, 2025
| Pokazatelj | Razina | Razdoblje | Stupci u datoteci | Datoteka |
|---|---|---|---|---|
| Toplinski dani iznad 30 °C | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (dana u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
| Dani s mrazom | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (dana u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
| Tropske noći | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (noći u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
| Najniža godišnja temperatura | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (°C), stanovnika, noćenja | CSV |
| Srednja godišnja temperatura | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (°C), stanovnika, noćenja | CSV |
| Stupanj dani grijanja | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (stupanj dana), stanovnika, noćenja | CSV |
| Stupanj dani hlađenja | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (stupanj dana), stanovnika, noćenja | CSV |
| Godišnja oborina | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (mm u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
| Vrući dani iznad 35 °C | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (dana u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
| Najviša godišnja temperatura | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (°C), stanovnika, noćenja | CSV |
| Uzastopni sušni dani | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (dana), stanovnika, noćenja | CSV |
| Petodnevna oborina | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (mm), stanovnika, noćenja | CSV |
| Dani iznad 10 mm | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (dana u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
| Dani iznad 20 mm | Općine i gradovi | 1991 do 2020 naprama 1961 do 1990 | promjena (dana u godini), stanovnika, noćenja | CSV |
Granice prostornih jedinica
Granice se poslužuju kao vektorske pločice, pojedinačne datoteke
{z}/{x}/{y}.pbf, po jedno stablo za svaku razinu prikaza.
Preglednik preuzima samo onu razinu koja je odabrana, i samo one pločice
koje su u kadru. Razlog zašto nije jedna PMTiles arhiva zapisan je u
metodologiji.
Za preuzimanje cijelog sloja odjednom služi puna točnost geometrije, koja
nastaje iz pipeline/process_spatial_units.py, jer pločice su
generalizirane za prikaz.
Pločice su generalizirane za prikaz i ne služe za mjerenje površine. Postupak čišćenja, izmjerena odstupanja i razlog zašto zbroj površina poligona nije jednak kopnenoj površini Hrvatske zapisani su u metodologiji.
Uvjeti korištenja
Uz svaki skup podataka navedena je ustanova koja ga izdaje i licencija pod
kojom je objavljen. Izvorne licencije Copernicus proizvoda i registra
prostornih jedinica vode se u catalog/sources.yml i ispisuju se
na stranici svakog pokazatelja.
Primjer podataka nije mjerenje i ne smije se koristiti ni za jednu analizu. Postoji samo dok se prva stvarna obrada ne dovrši.